SÃO PEDRO DO TURVO - SP

31ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

12° ETAPA

QUARTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO QUA TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 19 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT - SP DIVÓRCIO FVG 0,00 21,75 22,00 43,75 22,25 22,50 44,75 88,50 88,50
2 35 LUCAS DIVINO NOVA CRIXAS - GO AMOR PROIBIDO TM 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
3 10 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG TORMENTO MOL 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 87,75
4 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP GUIMBALA MAD 0,00 21,50 21,75 43,25 22,00 22,25 44,25 87,50 87,50
5 4 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP GLADIADOR RM 0,00 21,75 22,25 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25 87,25
6 6 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS GARIMPO FVG 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 87,00
7 16 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP CLARÃO DA LUA TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 87,00
8 3 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC RELÍQUIA MOL 0,00 21,25 21,75 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 86,75
9 170 EVERALDO MENDONÇA SÃO PEDRO DO TURVO - SP RESTRITO MOL 0,00 21,25 21,75 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 86,50
10 13 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS DESTROYER TM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,50 43,00 86,25 86,25
11 8 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP DEUS GREGO MOL 0,00 20,75 21,00 41,75 21,50 21,75 43,25 85,00 85,00
12 14 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR MORCEGO MOL 0,00 21,50 21,50 43,00 21,00 21,00 42,00 85,00 85,00
13 44 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP CRIMINOSO MOL 0,00 21,00 21,50 42,50 20,50 21,00 41,50 84,00 84,00
14 27 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR CORAÇÃO VALENTE RM 0,00 19,50 20,00 39,50 21,50 21,75 43,25 82,75 82,75
15 169 EDUARDO BEZERRA SANTOS NOVA CRIXAS - GO SEDATIVO BMN 0,00 20,50 20,50 41,00 20,50 20,50 41,00 82,00 82,00
16 21 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP REI DO CERRADO BMN 0,00 19,50 20,50 40,00 20,75 20,75 41,50 81,50 81,50
17 9 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP MÁSCARA MAD 0,00 20,50 20,75 41,25 19,50 20,00 39,50 80,75 80,75
18 175 LUAN BENVINDO FERREIRA SÃO PEDRO DO TURVO - SP ESCORPIÃO RM 0,00 19,00 19,50 38,50 20,50 20,50 41,00 79,50 79,50
19 25 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT IMPONENTE FVG 0,00 20,25 20,75 41,00 19,00 19,00 38,00 79,00 79,00
20 11 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP REI DA ONÇA RM 0,00 17,50 18,00 35,50 20,00 20,00 40,00 75,50 75,50
21 29 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP ABAFA O CASO FVG 0,00 19,00 19,00 38,00 18,00 18,50 36,50 74,50 74,50
22 17 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP CABULOSO MAD 0,00 17,00 18,00 35,00 18,00 18,50 36,50 71,50 71,50
23 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP PAI DA MATA BMN 0,00 16,00 17,00 33,00 18,00 18,00 36,00 69,00 69,00
24 164 JOÃO MIGUEL MOLERO STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP COMEÇO DO FIM FVG 0,00 19,50 7,55 0,00 20,50 7,55 0,00 0,00 0,00
25 28 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP DOIDEIRA MAD 0,00 22,00 7,32 0,00 22,00 7,32 0,00 0,00 0,00
26 168 FERNANDO HENRIQUE DA SILV SÃO PEDRO DO TURVO - SP GUERREIRO TM 0,00 21,50 7,05 0,00 21,50 7,05 0,00 0,00 0,00
27 172 JOÃO VÍTOR RIBEIRO OURINHOS - SP CAFÚ RM 0,00 20,50 6,73 0,00 21,25 6,73 0,00 0,00 0,00
28 166 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA SÃO PEDRO DO TURVO - SP CORUMBÁ MAD 0,00 20,00 6,27 0,00 20,25 6,27 0,00 0,00 0,00
29 12 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG TERROR MAD 0,00 21,75 6,15 0,00 21,00 6,15 0,00 0,00 0,00
30 165 JOÃO PEDRO MATEUS SÃO PEDRO DO TURVO - SP DIAMANTE BMN 0,00 21,50 5,73 0,00 21,50 5,73 0,00 0,00 0,00
31 113 JOSÉ CARLOS DIAS OURO PRETO DO OESTE - RO COMPLICADO MAD 0,00 20,00 5,62 0,00 20,75 5,62 0,00 0,00 0,00
32 26 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP INTRUSO TM 0,00 22,00 5,36 0,00 22,25 5,36 0,00 0,00 0,00
33 15 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC EXÓTICO RM 0,00 17,00 5,00 0,00 20,50 5,00 0,00 0,00 0,00
34 171 WILLIAN APOLINÁRIO SÃO PEDRO DO TURVO - SP FUSCÃO PRETO TM 0,00 21,00 4,62 0,00 21,50 4,62 0,00 0,00 0,00
35 173 BRUNO UMBELINO OLIVEIRA ÓLEO - SP TUFÃO MOL 0,00 21,25 4,60 0,00 22,25 4,60 0,00 0,00 0,00
36 20 ANTONIO BARBOSA TANABI - SP PIRATA FVG 0,00 22,50 4,06 0,00 22,25 4,06 0,00 0,00 0,00
37 174 PAULO RICARDO OLIVEIRA ÁGUA CLARA - MS CANGACEIRO TM 0,00 22,50 3,05 0,00 22,50 3,05 0,00 0,00 0,00
38 37 ERIK CASCIANO ICARAÍMA - PR SOBREVIVENTE MOL 0,00 21,75 2,46 0,00 21,50 2,46 0,00 0,00 0,00
39 167 IVAN CARLOS DE LIMA SÃO PEDRO DO TURVO - SP CIPÓ FVG 0,00 21,50 1,75 0,00 21,75 1,75 0,00 0,00 0,00
40 7 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR PLAYBOY FVG 0,00 22,00 1,71 0,00 22,00 1,71 0,00 0,00 0,00
41 24 VICTOR SOARES PIRACICABA - SP SEMELHANTE TM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
42 29 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP REI DO RANCHO BMN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

MAD - MADRUGADA

RM - RAFAEL MIRA

BMN - BRUNO MESSINA

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CORTADO NO BRETE

MOTIVOS

M1 - SOLTOU